Prijzen Huisje Schanulleke 2024
Periode 2024 | Week | Weekend | Midweek |
---|---|---|---|
Wisseldag | vrijdag | vrijdag | maandag |
05-01 / 22-03 | €418 | € 214 | € 235 |
22-03 / 26-04 | € 460 | € 246 | € 268 |
26-04 / 07-06 | € 503 | € 268 | € 289 |
07-06 / 28-06 | € 503 | NVT | NVT |
28-06 / 30-08 | € 556 | NVT | NVT |
30-08 / 27-09 | € 503 | NVT | NVT |
27-09 / 25-10 | € 460 | € 246 | € 268 |
25-10 / 20-12 | € 418 | € 214 | € 235 |
20-12 / 03-01-25 | € 503 | NVT | NVT |
Bijkomende kosten |
|||
Eindschoonmaak € 50,00 1 hond € 4,00 per dag 2 honden € 6,00 per dag (max. twee honden toegestaan) Toeristenbelasting € 2,30 p.p. per dag |
|||
<< Prijzen 2025 >> |